STRUKTUR PENGURUS OSIS
SMK NEGERI 1 BANDUNG
MASA BHAKTI 2024 – 2025
Ketua OSIS | : | Muhammad Basyril Basim |
Wakil Ketua | : | Imam Ahmad Khoirul Huda |
Sekretaris | : | 1. Ulfatul Laila |
2. Indah Putri Viani | ||
3. Fourencia Kaeratusya | ||
Bendahara | : | 1. Muhammad Nur Wakhid |
2. Samuel Shabtikho Filano Dharbeni | ||
3. Rachma Ayu Widya Sari | ||
Sie PKS | : | 1. Dimas Farrel Augustaf |
2. Muhammad Ardan Febriadi | ||
3. Ahmad Arizqi Putra | ||
4. Deryl Indra Setiawan | ||
5. Herlina Wahyuningtyas | ||
6. Qusnul Qofifah Rizky Wulandari | ||
7. Feren Oktafiyanti | ||
Sie Sarpras | : | 1. Ardifta Aura Firdava |
2. Felix Yuwantino | ||
3. Fahmi Yovi Widianto | ||
4. Moch Yusril Fahrurroziq | ||
5. Andika Elmi Rama Saputra | ||
6. Hafizh Akmal Rasyadan | ||
Sie Humas | : | 1. Ragil Oktafiani Saputra |
2. Yoga Adi Pratama | ||
3. Brandy Ayomi Pratama | ||
4. Linda Widya Putri | ||
5. Caecillia Erista Putri | ||
Sie TIK | : | 1. Briyan Alvin Firmansyah |
2. Bagus Putra Ramadhan | ||
3. Berlin Pramandita | ||
4. Destalita Putri Nurayu Lestari | ||
5. Salma Rimadona | ||
6. Agustina Fernanda | ||
Sie Keagamaan | : | 1. Izzah Nur Janah |
2. Ardeva Galih Prananta | ||
3. Habib Miftahudh Dhiya’ | ||
4. Feby Nurul Kholifah | ||
5. Vanesa Aulia Rizki | ||
Sie Olahraga | : | 1. Ciko Mohamad Ardawi |
2. Qonita Junna Zaskia | ||
3. Ahmad Riqza Muqtada | ||
4. Ratna Indra Setiani | ||
5. Dewi Bilqis Humaira | ||
Sie Bela Negara | : | 1. Hanifha Aprilia Lailani |
2. Rifki Fernando | ||
3. Muhammad Jastis Yuli Armanto | ||
4. Radhea Bayu Saputra | ||
5. Devianti Pertiwi | ||
6. Trysta Khoiru Nisa |
Dokumentasi Kegiatan OSIS
[sgdg path=”Drive_Web_Bersama/Dokumentasi Osis”]
Selengkapnya ikuti akun Instagramnya di @osskabanta_