Profil Sekolah
SMK Negeri 1 Bandung Tulungagung
| Nama Sekolah | : SMKN 1 Bandung |
| Nomor Statik | : 321051613017 |
| Nomor Pokok Sekolah Nasional | : 20515441 |
| Propinsi | : Jawa Timur |
| Otonomi Daerah | : Kabupaten Tulungagung |
| Kecamatan | : Bandung |
| Desa / Kelurahan | : Bantengan |
| Kode Pos | : 66274 |
| Nomor Telepon/Faks | : ( 0355 ) 531899 / 0355 534883 |
| Daerah | : Pedesaan |
| Status Sekolah / Akreditasi | : Negeri / Terakreditasi A |
| Surat Keputusan / SK | : Nomor: 043/2004 Tgl. 30 April 2004 |
| Penerbit SK | : Bupati |
| Tahun Berdiri | : 2004 |
| Kegiatan Belajar Mengajar | : Pagi (5 hari kerja) |
| Jarak Ke Pusat Kec. | : 3 Km |
| Jarak Ke Pusat Otoda | : 30 Km |
Kompetensi Keahlian
|
No |
Program Keahlian |
Kompetensi Keahlian |
Akreditasi |
|
1. |
TEKNIK OTOMOTIF | TEKNIK KENDARAAN RINGAN |
Terakreditasi A |
|
2. |
TEKNIK OTOMOTIF | TEKNIK SEPEDA MOTOR |
Terakreditasi A |
|
3. |
KEUANGAN | AKUNTANSI |
Terakreditasi A |
|
4. |
TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
Terakreditasi A |
|
5. |
TEKNIK ELEKTRONIKA | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI |
Terakreditasi A |
|
6. |
ADMINISTRASI | ADMINISTRASI PERKANTORAN |
Terakreditasi A |
