Daftar Penerima Bantuan PIP Tahap 9, 10, 11 Tahun 2019
[ UPDATE 14 Januari 2020 Pukul 22.00 WIB ]
Laporan Kemajuan Pencairan Dana Bantuan PIP Tahap 9, 10, 11 Tahun 2019
-
Belum Pemberkasan : 67 orang
-
Buku Tabungan dalam Proses : – orang
-
Buku Tabungan Siap Diambil : – orang
-
Dana Bantuan Sudah Diterima : – orang
-
Siswa Mengundurkan Diri Sebelum SK Turun : – orang
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, SK Penerima Bantuan PIP Tahap 9, 10, 11 Tahun 2019 sudah terbit.
Bagi siswa-siswi yang namanya ada dalam daftar dibawah informasi ini, segera cek status/tahapan pencairannya dan ikuti langkah-langkah sesuai petunjuk berikut ini.
Pada tabel tersebut memuat 5 kelompok tahapan/status pencairan yaitu :
- Tahapan “Belum Pemberkasan”
Penerima Bantuan PIP Tahap 9, 10, 11 Tahun 2019 yang belum melakukan pengumpulan berkas persyaratan untuk penerbitan buku rekening.
Adapun berkas kelengkapannya antara lain :-
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK) 2 lembar
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) salah satu orang tua 2 lembar
- Fotokopi Akta Kelahiran 2 lembar
- Fotokopi KIP 2 lembar
- Bagi yang sudah pernah menerima Bantuan PIP dan memiliki Buku Tabungan SIMPEL BNI seperti pada gambar berikut.
Wajib dibawa dan ditunjukan ke petugas saat mengumpulkan berkas.Simpanan Pelajar (SIMPEL) BNI
Pengumpulan berkas hanya bisa dilakukan selama jam kerja kantor. Pengumpulan berkas dapat diwakilkan orang tua, jika siswa siswi yang bersangkutan sedang berada diluar kota.
Pengumpulan berkas terakhir hari Rabu, 22 Januari 2020 pukul 12.00 WIB
Jika sampai batas waktu yang telah ditentukan, penerima tetap belum melakukan pemberkasan, maka dana akan dikembalikan ke kas negara oleh bank penyalur. -
- Tahapan “Buku Tabungan Dalam Proses”
Berarti berkas persyaratan penerbitan buku tabungan sudah diserahkan ke bank penyalur. Dan buku tabungan masih dalam proses penerbitan dan pengisian saldo oleh bank penyalur. Proses ini bisa memakan waktu beberapa minggu tergantung dengan banyaknya antrian di bank penyalur. Penerima diharapkan setiap saat mengecek halaman ini untuk melihat perkembangan status/tahapan pencairan. Agar nanti saat buku tabungan sudah siap, penerima bisa segera mengambil buku tabungannya. - Tahapan “Buku Tabungan Siap Diambil”
Artinya buku tabungan yang berisi Dana Bantuan PIP Tahap 9, 10, 11 Tahun 2019 telah ada di sekolah, sehingga penerima bisa mengambilnya dengan menemui petugas PIP. Pengambilan buku tabungan hanya bisa dilakukan selama jam kerja kantor. Sedangkan penerima yang saat ini tidak bisa mengambil sendiri, pengambilan buku tabungan bisa diwakilkan ke orang tua. Tidak ada berkas persyaratan khusus untuk pengambilan buku tabungan ini. Langkah pencairan dana selanjutnya akan disampaikan oleh petugas saat pengambilan buku tabungan. - Tahapan “Dana Bantuan Sudah Diterima”
Pada tahap ini penerima Bantuan PIP Tahap 9, 10, 11 Tahun 2019 telah mengambil buku tabungan dan telah melakukan penarikan dana bantuan dari Bank penyalur secara mandiri tanpa adanya potongan dari sekolah. Selanjutnya dana bantuan dimanfaatkan oleh penerima untuk kebutuhan pribadi siswa yang berkaitan dengan proses pendidikan sesuai dengan juklak PIP yang berlaku. - Status/Keterangan Mengundurkan Diri
Penerima bantuan sudah mengundurkan diri dari SMKN 1 Bandung jauh sebelum SK Penerima Bantuan diterbitkan oleh Kemdikbud. Sehingga dana bantuan tidak dapat disalurkan dan dikembalikan ke kas negara.
Petugas PIP :
- Ibu Dian Kusuma (UKS SMKN 1 Bandung)
- Ibu Dian Riestiawati (Kantor Tata Usaha SMKN 1 Bandung)
Waktu pelayanan/jam kantor :
Senin – Kamis pukul 07.30 s/d 13.30 WIB
Jumat pukul 07.30 s/d 11.00 WIB
Sabtu – Minggu Libur
Adapun daftar penerima bantuan PIP Tahap 9, 10, 11 tahun 2019 adalah sebagai berikut :
( Ketik nama anda di kotak pencarian berikut )
No. | NISN | Nama | JK | Ibu | Kelas | Status Penerimaan Bantuan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0041935685 | WIDYA INKA PRATIWI | P | DWI SINTA WATI | X AKL 4 | Belum Pemberkasan |
2 | 0033199471 | Chrisma Nanda Adi Saputra | L | Yati | X TBSM 1 | Belum Pemberkasan |
3 | 0033841789 | REPY ARMADANA | L | Sutinah | X TBSM 4 | dana sudah diterima |
4 | 0032971999 | TITIS ALIMIN GHOFUR | L | Kamsiyah | X TBSM 4 | dana sudah diterima |
5 | 0035087228 | DENIFA CHANDRA PANGESTU | L | Musrifah | X TEI 1 | Belum Pemberkasan |
6 | 0035791183 | KRISNA DWI CAHYONO | L | MARYATIN | X TEI 2 | sudah Pemberkasan |
7 | 0035791168 | DENNYIS ADITYA PRATAMA | L | Ammy Suparmi | X TKJ 1 | Belum Pemberkasan |
8 | 0035792158 | Nadya Duwi Muharini | P | Hartatik | X TKJ 2 | Belum Pemberkasan |
9 | 0026893720 | NEHA SIVA ANISA | P | LILIS SRIYANIK | XI AKL 1 | sudah Pemberkasan |
10 | 0026694436 | APRILA LIZA PRAMUDYA | P | RUMIATI | XI AKL 2 | sudah Pemberkasan |
11 | 0033037570 | Intan Dwi Arfiani | P | Suratin | XI AKL 3 | sudah Pemberkasan |
12 | 0035792272 | LORINA GINDA RAHAYU | P | UMI FADILAH | XI AKL 3 | sudah Pemberkasan |
13 | 0026634201 | Rafieda Azis Ziana | P | Mukaromah | XI AKL 4 | Belum Pemberkasan |
14 | 0026634150 | SINDI KUMALA DEWI | P | SUNIARMI | XI AKL 4 | sudah Pemberkasan |
15 | 0026694768 | Nesi Amartika | P | Puji Astuti | XI OTKP 2 | sudah Pemberkasan |
16 | 0026435093 | Tanti Rusita Pramesti | L | Suyatin | XI OTKP 2 | sudah Pemberkasan |
17 | 0032991961 | FAHRUROZIQIN ALI | L | SUJINAH | XI TBSM 4 | sudah Pemberkasan |
18 | 0024916374 | RIZKY WAHYU BASUKI | L | Haryatin | XI TBSM 4 | dana sudah diterima |
19 | 0026434603 | Dwi Candra Saputra | L | Mujiati | XI TEI 1 | Belum Pemberkasan |
20 | 0033190161 | ROZIN KHALIM | L | MUGIARTI | XI TEI 1 | Belum Pemberkasan |
21 | 0015255765 | DENY NURDIANSYAH ANDIKA PUTRA | L | Mamik Suratmi | XI TEI 2 | Belum Pemberkasan |
22 | 0032992202 | KENDA GOVANNY DALOTA | L | Wiwin Itawati | XI TEI 2 | sudah Pemberkasan |
23 | 0026415795 | Muhkhamad Alfian Fatqurozi | L | Siti Yatomah | XI TEI 3 | Belum Pemberkasan |
24 | 0026492161 | PITA TRI RAHAYU | P | SOLIKAH | XI TEI 3 | sudah Pemberkasan |
25 | 0032992297 | Dwi Sulistyo | L | Siti Aminah | XI TKJ 1 | Belum Pemberkasan |
26 | 0036318874 | SALSABILA SALITASARI | P | Henik Masianah | XI TKJ 1 | dana sudah diterima |
27 | 0026491171 | JEFRI ARDIANTO | L | KARYAMI | XI TKJ 2 | sudah Pemberkasan |
28 | 0026491694 | MUHAMMAD FAJAR DWIFERDYANSAH | L | SUMILAH | XI TKJ 3 | Belum Pemberkasan |
29 | 0028176190 | UMA NUR WANA | P | Siti Awaliyah | XI TKJ 3 | Belum Pemberkasan |
30 | 0026491097 | Aris Setiawan | L | Nurkasanah | XI TKRO 1 | Belum Pemberkasan |
31 | 0033036859 | DONI SETIAWAN | L | SRI UTAMI | XI TKRO 1 | Belum Pemberkasan |
32 | 0032971998 | Iqbal Arifin Cahyo Prabowo | L | Sukatmi | XI TKRO 2 | Belum Pemberkasan |
33 | 0015239639 | Sandi Hertanto | L | Umayah | XI TKRO 4 | Belum Pemberkasan |
34 | 0023414601 | EVA AGUSTINA RIANTI | P | SRI FATUN | XII AKL 1 | Belum Pemberkasan |
35 | 0015271660 | FIONA GLADYS DAS | P | FARIDA DAS | XII AKL 1 | Belum Pemberkasan |
36 | 0026694108 | HANAUF HARDHIANTI | P | SRI ANI | XII AKL 1 | Belum Pemberkasan |
37 | 0015291323 | ARINA AMALIA MAGHFIROH | P | KARYATI | XII AKL 2 | dana sudah diterima |
38 | 0015294786 | OCHA RAHMA WIDIASTUTI | P | ANIS SUPRAPTI | XII OTKP 2 | dana sudah diterima |
39 | 0021311791 | CAHYO DWI SAPUTRO | L | ASTUTIK | XII TEI 1 | dana sudah diterima |
40 | 0015255424 | PRABA AWIB SETIAWAN | L | YUNIARSIH | XII TKJ 3 | dana sudah diterima |
41 | 0021311797 | DIPANDU SETYOAJI | L | MUJIYAH | XII TKRO 2 | Belum Pemberkasan |
42 | 0039257370 | Bayu Syahputra | L | Sukarsih | X TBSM 1 | dana sudah diterima |
43 | 0035774747 | TRISNA MARIA ULFA | P | SITI ALFIYAH | X TEI 4 | dana sudah diterima |
44 | 0041773113 | SEKTI TANTRA ARUM | P | ISMULATIN | X TKJ 3 | dana sudah diterima |
45 | 0035773101 | WIJI AMBARWATI | P | MELIK | X TKJ 3 | dana sudah diterima |
46 | 0041791914 | DIKI FEBRIAN SAPUTRA | L | MUSLIMAH | X TKRO 1 | dana sudah diterima |
47 | 0028658005 | ADVEN THEINNE EASTER PUTRI ARYANI | P | UTAMI | XI AKL 1 | dana sudah diterima |
48 | 0026616149 | EMA WARDANI | P | SRI UTAMI | XI AKL 2 | dana sudah diterima |
49 | 0026518158 | ERSITA PUTRI MARYANA | P | SRI UTAMI | XI OTKP 1 | sudah Pemberkasan |
50 | 0021331752 | Karisma Dwi Jayanti | P | Suliyah | XI TEI 2 | dana sudah diterima |
51 | 0021292653 | ANGELIA DIAN ARIESTA | P | SULIS HIDAYATI | XII OTKP 1 | dana sudah diterima |
52 | 0015258118 | HEPPY NURHAYATI | P | MURATIN | XII OTKP 1 | dana sudah diterima |
53 | 0019816026 | INDAH SETIOWATI | P | YANTI ASTIANINGSIH | XII OTKP 1 | dana sudah diterima |
54 | 0021332039 | INTAN ARUM HERLINA | P | SULASTRI | XII OTKP 1 | dana sudah diterima |
55 | 0015298386 | ANDIKA CIPTAHANDI PAMUNGKAS | L | SUTIYAH | XII TEI 2 | dana sudah diterima |
56 | 0021291299 | MOHAMAT SHODIK | L | SOFIYATUN | XII TEI 2 | dana sudah diterima |
57 | 0015278982 | ATMAYANTI | P | MUSINI | XII TKJ 1 | dana sudah diterima |
58 | 0015291738 | MISHBAHUL MUNIR | L | SUPRIANI | XII TKJ 2 | dana sudah diterima |
59 | 0015255929 | WANA SUPRIYANTI | P | SUMARTI | XII TKJ 3 | dana sudah diterima |
60 | 0015271727 | AHMAD NUR ARIFIN | L | SITI NGAISAH | XII TKRO 1 | dana sudah diterima |
61 | 0021311950 | ANDIKA WAHYUDI PRATAMA | L | NURTATIK | XII TKRO 1 | dana sudah diterima |
62 | 0023366663 | ARIS MUNANDAR | L | ALM. SUNARSIH | XII TKRO 1 | dana sudah diterima |
63 | 0015237753 | RIGKI YULIANTO | L | HARTATIK | XII TKRO 4 | dana sudah diterima |
64 | 0015255718 | Sheiko Randy Vigano | L | Binti Hanikatin | XII TKRO 4 | dana sudah diterima |
65 | 0015299984 | SUBRO MULASI | L | SUMILAH | XII TKRO 4 | dana sudah diterima |
66 | 0015257930 | TRI JUAN SAPUTRA | L | SUPARMI | XII TKRO 4 | sudah Pemberkasan |
67 | 0012763326 | VIDO BAYU PAMUNGKAS | L | TUTIK TRI HARIYATI | XII TKRO 4 | dana sudah diterima |
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!